Nokia X6 16GB Specifikacija
|
| | Matmenys (mm)
| 111 x 51 x 13.8 |
| | Svoris su baterija (g) | 122 |
| | Ryšių standartas
| 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| | Baterijos talpa | 1320 mAh Li-Ion(BL-5J) |
| | Pokalbių trukmė iki (val.) | o GSM - 8 val. 30 min. o 3G - 6 val. |
| | Budėjimo laikas iki (val.) | o GSM - iki 401 val. o 3G - iki 420 val o Vaizdo įrašų atkūrimo laikas (didžiausias): H51nHD 25 kps iki 3 val. 36 min. o Vaizdo įrašymo laikas (maksimalus): 3 val. 30 min. o Vaizdo skambučių laikas (maksimalus): 3 val. o Muzikos atkūrimo trukmė (didžiausia): 35 val. |
| | Kalbos | Lietuvių Rusų Anglų
|
| | Pagrindinis ekranas | o Iki 16.7 mln. spalvų (640 x 360 pikselių 3.2") o Proximity sensor for auto turn-off o Automatinis orientacijos jutiklis (pozicijos detektorius) ekranui pasukti o Scratch-resistant glass surface o Didelis, 16:9 formatinis koeficientas |
| | Vidinis ekranas | - |
| | Audio | o 3,5 mm NOKIA garso / vaizdo jungtis
o Atkuriamų muzikos failų formatai: mp3, SPMidi, AAC, AAC+, eAAC+, WMA
o Specialieji garso klavišai ir tiesioginė prieiga prie muzikos grotuvo naudojant medijos juostą
o Diktofonas |
| | Skaitmeninis fotoaparatas | + 5 Mpix (2592 x 1944 px) 4 kartų skaitmeninis priartinimas / Dviguba LED blykstė / Automatinis fokusavimas / CARL ZEISS optika / Vaizdo formatai: JPEG/EXIF |
| | Vaizdo kamera | o Pagrindinis fotoaparatas - Vaizdo įrašymas iki 640 x 480 pikselių ir iki 30 kadrų per sekundę (TV kokybė), iki 640 x 352 pikselių ir iki 30 kadrų per sekundę (plataus ekrano kokybė), iki 320 x 240 pikselių ir iki 30/15 kadrų per sekundę (aukšta/normali el. pašto kokybė), iki 176 x 144 pikselių ir iki 15 kadrų per sekundę (dalijimosi kokybė) o Iki 4x skaitmeninis vaizdo įrašo priartinimas o Priekinis fotoaparatas - Filmavimas esant iki 176 x 144 pikselių raiškai: žemas iki 5 kadrų per sekundę, standartinis 10 kadrų per sekundę, tolygus iki 15 kadrų per sekundę o Vaizdo įrašų failų formatai: MP4, 3GP |
| | Vaizdo pokalbiai | o Konferencinis ryšys su iki 6 dalyvių o Vaizdo ryšys: iki 176 x 144 pikselių, žemas iki 5 kadrų per sekundę, standartinis 10 kadrų per sekundę, tolygus iki 15 kadrų per sekundę |
| | Radio imtuvas (FM) | + (Stereo; RDS) |
| | MP3 failų atkūrimas | + |
| | Įmontuota GPS (Navigacija) | + Integruotas A-GPS, Programa Ovi Maps 3.0 |
| | Bluetooth
| + (v2.0 su A2DP) |
| | EDGE
| + |
| | 3G palaikymas | + (HSDPA CAT 6, maksimalus greitis 3,6 Mbps (DL)) |
| | Bevielis internetas (Wi-Fi) | + (Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology) |
| | Sinchronizacija su kompiuteriu | o Bluetooth 2.0 su spartesniu duomenų perdavimu o MTP (mobiliojo perdavimo protokolo) palaikymas o microUSB 2.0 o TV out jungtis (PAL) o * Kompiuterio sinchronizavimo su NOKIA Ovi Suite galimybė |
| | Java
| + (MIDP 2.1) |
| | Dinaminė atmintis | 16 GB vidinė atmintis, 128 MB RAM |
| | Flash atmintis | - |
| | Papildoma informacija | o TCP/IP palaikymas o WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS o OS: Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 o GPRS |
Nusiųsk draugui:
|