| | | | | |
| |  |  |  | |
| | AMD SEMPRON 145 SAM3 1MB 45W BOX SDX145HBGMBOX Produkto kodas: SDX145HBGMBOX | Intel® Celeron® G460 1.8GHz 1.5MB LGA1155 BX80623G460SR0GR Produkto kodas: BX80623G460SR0GR | Intel® Celeron® 430 1.8GHz 512KB S775 BX80557430 Produkto kodas: BX80557430 | |
| | Kaina: 121,- Lt | Kaina: 121,- Lt | Kaina: 121,- Lt | |
| | Kaina eurais: 35,- EUR | Kaina eurais: 35,- EUR | Kaina eurais: 35,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 11.12 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 11.12 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 11.12 Lt | |
| |  |  |  | |
| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Intel® Celeron® G530 2.4GHz 2MB LGA1155 BX80623G530 Produkto kodas: BX80623G530 | Intel® Celeron® G540 2.5GHz 2MB LGA1155 BX80623G540 Produkto kodas: BX80623G540SR05J | Intel® Celeron® E3500 2.7GHz 1MB LGA775 BX80571E3500 Produkto kodas: BX80571E3400 | |
| | Kaina: 136,- Lt | Kaina: 167,- Lt | Kaina: 168,- Lt | |
| | Kaina eurais: 39,- EUR | Kaina eurais: 48,- EUR | Kaina eurais: 49,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 12.50 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 15.63 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 15.72 Lt | |
| |  |  |  | |
| | | | | |
| |  |  |  | |
| | AMD A-Series A4-3300 X2 SFM1 BOX AD3300OJHXBOX Produkto kodas: AD3300OJHXBOX / GPU AMD HD
6410D | AMD A-Series A4-3400 X2 SFM1 BOX AD3400OJGXBOX Produkto kodas: AD3400OJGXBOX / GPU AMD HD
6410D | AMD A-Series A4-3300 X2 SFM1 BOX AD3300OJGXBOX Produkto kodas: AD3300OJGXBOX / GPU AMD HD
6410D | |
| | Kaina: 174,- Lt | Kaina: 186,- Lt | Kaina: 187,- Lt | |
| | Kaina eurais: 50,- EUR | Kaina eurais: 54,- EUR | Kaina eurais: 54,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 16.28 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 17.41 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 17.50 Lt | |
| |  |  |  | |