| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Club 3D GF 8400GS 512MB DDR3 CGNX-GS842ZBL Produkto kodas: CGNX-GS842ZBL / DirectX 10 /
OpenGL® 3.0 / PhysX / CUDA / PureVideo | Gigabyte GF 210 1GB GDDR3 PCIE16 GV-N210TC-1GI Produkto kodas: GV-N210TC-1GI | MSI AMD/ATI Radeon HD5450 512MB GDDR3 PCIE R5450-MD512D3HLP Produkto kodas: R5450-MD512D3H/LP | |
| | Kaina: 89,- Lt | Kaina: 95,- Lt | Kaina: 95,- Lt | |
| | Kaina eurais: 26,- EUR | Kaina eurais: 28,- EUR | Kaina eurais: 28,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 8.18 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 8.73 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 8.73 Lt | |
| |  |  |  | |
| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Sapphire AMD/ATI Radeon HD5450 512MB GDDR3 PCIE 11166-01-10R Produkto kodas: 11166-01-10R | Gigabyte AMD/ATI Radeon HD5450 512MB DDR2 PCIE GV-R545D2-512D Produkto kodas: GV-R545D2-512D | Asus GF GT210 512MB DDR3 PCIE EN210 SLN/DI/5MD3/V2 Produkto kodas: EN210 SLN/DI/5MD3/V2 / HDMI /
GeForce® CUDA / Microsoft® DirectX® 11 /
NVIDIA® PureVideo® HD / 0dB Silent Cooling | |
| | Kaina: 95,- Lt | Kaina: 102,- Lt | Kaina: 103,- Lt | |
| | Kaina eurais: 28,- EUR | Kaina eurais: 30,- EUR | Kaina eurais: 30,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 8.73 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 9.38 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 9.47 Lt | |
| |  |  |  | |
| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Gigabyte GF 210 1GB DDR3 PCIE GV-N210D3-1GI Produkto kodas: GV-N210D3-1GI / nVidia CUDA /
nVidia PhyX | Sapphire AMD/ATI Radeon HD5450 512MB DDR3 11166-08-20R Produkto kodas: 11166-08-20R | Asus GF 210 512MB DDR3 PCIE EN210 SILENT/DI/512MD3/V2(LP) Produkto kodas: EN210 SILENT/DI/512MD3/V2(LP)
/ DirectX® 10.1 / CUDA / PureVideo® HD | |
| | Kaina: 104,- Lt | Kaina: 105,- Lt | Kaina: 106,- Lt | |
| | Kaina eurais: 30,- EUR | Kaina eurais: 30,- EUR | Kaina eurais: 31,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 9.56 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 9.65 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 9.74 Lt | |
| |  |  |  | |