| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Bomann DG 1218 CB Mechaninis valdymas | ADLER AD 6304 Konvekcinė krosnelė | CAMRY CR 6305 Halogeninė konvekcinė krosnelė | |
| | Kaina: 66,- Lt | Kaina: 159,- Lt | Kaina: 159,- Lt | |
| | Kaina eurais: 19,- EUR | Kaina eurais: 46,- EUR | Kaina eurais: 46,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 6.07 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 14.88 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 14.88 Lt | |
| |  |  |  | |
| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Philips HD 9140/90 900 W / 3 sekcijos / Flavour Booster /
Skaitmeninis laikmatis | Philips HD 9140/30 Elektroninis valdymas / Galingumas: 900 W | Philips HD 9140/00 900 W / 3 sekcijos / Flavour Booster /
Skaitmeninis laikmatis | |
| | Kaina: 225,- Lt | Kaina: 225,- Lt | Kaina: 221.00 Lt 239,- Lt | |
| | Kaina eurais: 65,- EUR | Kaina eurais: 65,- EUR | Kaina eurais: 69,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 21.06 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 21.06 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 22.37 Lt | |
| |  |  |  | |
| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Tefal VS 4003 1800 W / 3 sekcijos / Taimeris / Funkcija
Vitamin+ / Skaitmeninis valdymas | Kenwood FS560 Sekcijų skaičius: 3 / Talpa: 2.6 l, 3.5 l,
4.5 l | Philips HD 9160/00 2000 W / 3 sekcijos / Flavour Booster+ /
Gentle Steam / Turbo Start / Keep Warm | |
| | Kaina: 249,- Lt | Kaina: 269,- Lt | Kaina: 389,- Lt | |
| | Kaina eurais: 72,- EUR | Kaina eurais: 78,- EUR | Kaina eurais: 113,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 23.30 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 25.18 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 36.41 Lt | |
| |  |  |  | |