| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Indesit K1G11 S(W)/I Orkaitės tūris: 50 litrų | Eiron EI-5020F | Indesit KN1G11S(W)/I 4 dujiniai degikliai / Elektrinis uždegimas /
Elektrinė orkaitė / Orkaitės apšvietimas /
Laikmatis / Termostatas | |
| | Kaina: 780.00 Lt 675,- Lt | Kaina: 679,- Lt | Kaina: 780.00 Lt 689,- Lt | |
| | Kaina eurais: 195,- EUR | Kaina eurais: 197,- EUR | Kaina eurais: 200,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 63.17 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 63.55 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 64.48 Lt | |
| |  |  |  | |
| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Eiron EI-5021C Laikmatis / Konvekcija / Elektrinė orkaitė | Beko CS 51110 S | Eiron EI-5031C Konvekcija / Elektrinė orkaitė | |
| | Kaina: 825.00 Lt 715,- Lt | Kaina: 739,- Lt | Kaina: 759,- Lt | |
| | Kaina eurais: 207,- EUR | Kaina eurais: 214,- EUR | Kaina eurais: 220,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 66.92 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 69.16 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 71.04 Lt | |
| |  |  |  | |
| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Electrolux EKK 511100 W 4 dujiniai degikliai / Elektrinis uždegimas /
Elektrinė orkaitė / Grilis / Vidaus žibintai | Electrolux EKK 511509 W 4 dujiniai degikliai / Elektrinis uždegimas /
Elektrinė orkaitė / Komvekcija / Grilis /
Vidaus žibintai | Electrolux EKG 511110 W 4 dujiniai degikliai / Elektrinis uždegimas /
Dujinė orkaitė / Grilis / Vidaus žibintai /
Apsauginis orkaitės išjungimas | |
| | Kaina: 779,- Lt | Kaina: 829,- Lt | Kaina: 879,- Lt | |
| | Kaina eurais: 226,- EUR | Kaina eurais: 240,- EUR | Kaina eurais: 255,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 72.91 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 77.59 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 82.27 Lt | |
| |  |  |  | |