| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Eiron EI-5050F 4 kaitvietės / Grilis | Indesit K3E11 (W)/R Grilis | Indesit K3C51 (W)/U Grilis | |
| | Kaina: 689.00 Lt 599,- Lt | Kaina: 789,- Lt | Kaina: 1069,- Lt | |
| | Kaina eurais: 173,- EUR | Kaina eurais: 228,- EUR | Kaina eurais: 310,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 56.06 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 73.84 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 99.28 Lt | |
| |  |  |  | |
| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Electrolux EKC 511502 W Stiklokeraminis paviršius / 4 kaitvietės /
Grilis / Ventilatorius / Likutinės šilumos
indikatorius | AEG 47035VDWN Stiklokeraminis paviršius/ 4 Hi-Light
kaitvietės / Grilis / Konvektorius / Vidaus
žibintai / Termostatas / Laikmatis | Indesit K6C11 W R Paviršius - keraminis / 4 kaitvietės / Grilis | |
| | Kaina: 1099,- Lt | Kaina: 1219,- Lt | Kaina: 1279,- Lt | |
| | Kaina eurais: 318,- EUR | Kaina eurais: 353,- EUR | Kaina eurais: 370,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 102.07 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 113.21 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 118.79 Lt | |
| |  |  |  | |
| | | | | |
| |  |  |  | |
| | Electrolux EKC 513516 X Stiklokeraminis paviršius / 4 kaitvietės /
Grilis / Ventilatorius / Likutinės šilumos
indikatorius | Indesit K6C51 (W)/R Stalčiukas indams sudėti / Termostatas /
Iešmas | AEG 41016 VH-WN 4 Hi-Light | |
| | Kaina: 1569.00 Lt 1399,- Lt | Kaina: 1455,- Lt | Kaina: 1699.00 Lt 1619,- Lt | |
| | Kaina eurais: 405,- EUR | Kaina eurais: 421,- EUR | Kaina eurais: 469,- EUR | |
| | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | Matėte pigiau?  | |
| | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 129.93 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 135.13 Lt | Lizingas Pradinis įnašas (0%) 0.00 Lt Kiekvieną mėnesį (12mėn.) 150.36 Lt | |
| |  |  |  | |